Vlak 2.4 SQL Probleemoplossingsboek
Gegewe tabel:
| id | voornaam | van | salaris | departement | bestuurder_id | begin_werk_datum |
| 1 | Aaron | Gold | 4300.00 | PHP | 1 | 2012-02-10 |
| 2 | Marina | Page | 4000.00 | React | NULL | 2010-12-10 |
| 3 | Max | Tyler | 1500.00 | PHP | 1 | 2020-05-30 |
| 4 | Oliver | Barrera | 1500.00 | Node.js | NULL | 2020-08-31 |
| 5 | Andrew | Green | 900.00 | PHP | 1 | 2023-08-31 |
Los die volgende probleme hiervoor op:
Задание 1
Vind werknemers wat werk in departemente waar die aantal werknemers minder as 3 is.
Задание 2
Toon die voorname en van van werknemers wie se salaris met die syfer 1 begin.
Задание 3
Vind werknemers wat 'n bestuurder het en werk in departemente met die naam 'PHP'.
Задание 4
Toon 'n lys van werknemers wie se salaris eindig met die syfer 0.
Задание 5
Vind werknemers met minder as 2 jaar diens en 'n salaris hoër as die gemiddelde vir hul departement.