Səviyyə 4.7 SQL məsələlər toplusu

Verilmiş cədvəl:

orders
id total_amount order_date ship_date customer_id
1 500.10 2023-10-10 2023-10-12 5
2 321.50 2023-10-15 2023-10-19 5
3 201.15 2023-10-13 2023-10-14 5
4 554.12 2023-10-01 2023-10-03 3
5 321.77 2023-10-15 2023-10-17 2
6 222.11 2023-10-20 2023-10-21 3
7 312.41 2023-10-19 2023-10-21 2
8 290.30 2023-10-15 2023-10-20 3
9 740.10 2023-10-11 2023-10-20 4
10 100.60 2023-10-12 2023-10-21 4

Bunun üçün aşağıdakı məsələləri həll edin:

Задание 1

Müştərilər üzrə sifarişləri qruplaşdıran və hər bir müştəri üçün ümumi sifariş məbləğini çıxaran sorğu yazın. Sifarişlərin ümumi məbləği 4-dən az olmamalıdır.

Задание 2

Müştərilər üzrə sifarişləri qruplaşdıran və hər bir müştəri üçün orta sifariş ölçüsünü hesablayan sorğu yazın. Orta sifariş ölçüsü 300-dən çox olmalıdır.

Задание 3

Hər bir müştəri üçün orta çatdırılma müddətini hesablayan sorğu yazın. Orta çatdırılma müddəti '2023-10-17'-dən gec olmamalıdır.