Επίπεδο 8.9 του βιβλίου προβλημάτων SQL
Δίνονται οι πίνακες:
| id | first_name | last_name |
|---|---|---|
| 1 | Jack | Brown |
| 2 | John | Doe |
| 3 | Max | White |
| id | name |
|---|---|
| 1 | IT |
| 1 | PHP |
| 2 | JavaScript |
| 3 | React |
| 4 | Angular |
| 5 | Vue.js |
| 6 | C/C++ |
| 7 | Rust |
| id | title | likes | author_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorem ipsum | 1208 | 2 |
| 2 | Lorem ipsum dolor sit amet | 1503 | 2 |
| 3 | Lorem ipsum dolor sit | 2019 | 1 |
| 4 | Lorem ipsum dolor | 1099 | 3 |
| id | post_id | tag_id |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | 2 | 6 |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 2 | 4 |
| 10 | 2 | 3 |
| 11 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 7 |
| 13 | 3 | 5 |
| 14 | 3 | 6 |
| 15 | 4 | 5 |
| 16 | 4 | 1 |
Λύστε για αυτούς τους πίνακες τα ακόλουθα προβλήματα:
Задание 1
Βρείτε την ετικέτα που είναι πιο χαρακτηριστική για τις αναρτήσεις με τον μικρότερο αριθμό μου αρέσει. Εμφανίστε το όνομα της ετικέτας, τον μέσο αριθμό μου αρέσει στις αναρτήσεις με αυτήν την ετικέτα και τον συνολικό αριθμό τέτοιων αναρτήσεων.
Задание 2
Βρείτε τον συγγραφέα που έγραψε τον μέγιστο αριθμό αναρτήσεων, καθεμία από τις οποίες έχει τουλάχιστον δύο διαφορετικές ετικέτες. Εμφανίστε το όνομα του συγγραφέα, τον αριθμό των αναρτήσεών του και τη λίστα αυτών των αναρτήσεων.