Tason 10.7 Java-tehtäväkirja

Задание 1

Annettu kaksi numeroa. Tulosta näytölle näiden numeroiden jakoprosessi pystysuunnassa, kuten koulussa.

Задание 2

Annettu mielivaltainen kaksiulotteinen taulukko:

java{
  {11, 12, 13, 14, 15},
  {21, 22, 23, 24, 25},
  {31, 32, 33, 34, 35},
  {41, 42, 43, 44, 45},
  {51, 52, 53, 54, 55},
}

Nollaa elementit, jotka eivät ole diagonaaleilla:

java{
  {11,  0,  0,  0, 15},
  { 0, 22,  0, 24,  0},
  { 0,  0, 33,  0,  0},
  { 0, 42,  0, 44,  0},
  {51,  0,  0,  0, 55},
}
Задание 3

Annettu mielivaltainen kaksiulotteinen taulukko:

java{
  {11, 12, 13, 14, 15},
  {21, 22, 23, 24, 25},
  {31, 32, 33, 34, 35},
  {41, 42, 43, 44, 45},
  {51, 52, 53, 54, 55},
}

Kirjoita koodi, joka hakee annetun sarakkeen arvot taulukkona:

java{
  13, 23, 33, 43, 54
}