Taso 4.7 SQL-tehtäväsarja

Annettu taulu:

orders
id total_amount order_date ship_date customer_id
1 500.10 2023-10-10 2023-10-12 5
2 321.50 2023-10-15 2023-10-19 5
3 201.15 2023-10-13 2023-10-14 5
4 554.12 2023-10-01 2023-10-03 3
5 321.77 2023-10-15 2023-10-17 2
6 222.11 2023-10-20 2023-10-21 3
7 312.41 2023-10-19 2023-10-21 2
8 290.30 2023-10-15 2023-10-20 3
9 740.10 2023-10-11 2023-10-20 4
10 100.60 2023-10-12 2023-10-21 4

Ratkaise sille seuraavat tehtävät:

Задание 1

Kirjoita kysely, joka ryhmittelee tilaukset asiakkaittain ja näyttää kunkin asiakkaan tilauksen kokonaissumman. Tilauksen kokonaissumman on oltava vähintään 4.

Задание 2

Kirjoita kysely, joka ryhmittelee tilaukset asiakkaittain ja laskee kunkin asiakkaan keskimääräisen tilauksen koon. Keskimääräisen tilauksen koon on oltava suurempi kuin 300.

Задание 3

Kirjoita kysely, joka laskee kunkin asiakkaan keskimääräisen toimitusajan. Keskimääräisen toimitusajan on oltava enintään '2023-10-17'