Level 7.3 SQL Problem Book
Diberikan tabel:
| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | John | 32 |
| 2 | Mattew | 40 |
| 3 | Bill | 25 |
| 4 | Alex | 28 |
| 5 | Max | 34 |
| id | name | age | head_of_department_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 2 | Julia | 25 | 3 |
| 3 | Karl | 26 | 5 |
| 4 | Donella | 28 | 5 |
| 5 | Barret | 29 | 1 |
| 6 | Alex | 32 | 4 |
| 7 | Donald | 33 | 3 |
| 8 | Brad | 20 | 4 |
| 9 | Omie | 21 | 3 |
| 10 | Mark | 22 | 1 |
Selesaikan masalah berikut untuk mereka:
Задание 1
Pilih semua usia atasan dan bawahan.
Задание 2
Pilih semua usia atasan dan bawahan hanya nilai yang unik.
Задание 3
Pilih atasan yang usianya sama dengan usia bawahan mana pun.
Задание 4
Pilih atasan yang usianya lebih besar dari semua bawahan.
Задание 5
Pilih bawahan yang usianya sama dengan usia atasan mana pun.
Задание 6
Pilih bawahan yang usianya lebih kecil dari semua atasan.