Aras 2.4 Buku Tugas SQL
Diberikan jadual:
| id | first_name | last_name | salary | department | manager_id | start_work_date |
| 1 | Aaron | Gold | 4300.00 | PHP | 1 | 2012-02-10 |
| 2 | Marina | Page | 4000.00 | React | NULL | 2010-12-10 |
| 3 | Max | Tyler | 1500.00 | PHP | 1 | 2020-05-30 |
| 4 | Oliver | Barrera | 1500.00 | Node.js | NULL | 2020-08-31 |
| 5 | Andrew | Green | 900.00 | PHP | 1 | 2023-08-31 |
Selesaikan masalah berikut untuknya:
Задание 1
Cari pekerja yang bekerja di jabatan di mana bilangan pekerja kurang daripada 3.
Задание 2
Tunjukkan nama pertama dan nama terakhir pekerja yang gaji bermula dengan digit 1.
Задание 3
Cari pekerja yang mempunyai pengurus dan bekerja di jabatan dengan nama 'PHP'.
Задание 4
Tunjukkan senarai pekerja yang gaji berakhir dengan digit 0.
Задание 5
Cari pekerja yang mempunyai pengalaman kerja kurang daripada 2 tahun dan gaji lebih tinggi daripada purata jabatan.