Nivå 2.1 SQL-oppgavesamling
Gitt følgende tabell:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Løs følgende oppgaver for den:
Задание 1
Vis en liste over unike byer der brukerne bor.
Задание 2
Finn brukerne med maksimal lønn.
Задание 3
Vis navnene på brukerne som har lønn over gjennomsnittslønnen til alle brukerne.
Задание 4
Finn antall brukere som er registrert i inneværende år.
Задание 5
Vis en liste over brukere hvis navn starter med bokstaven 'A'.