Nivå 4.2 SQL-oppgavesamling

Gitt tabellen:

orders
id total_amount order_date ship_date customer_id
1 500.10 2023-10-10 2023-10-12 5
2 321.50 2023-10-15 2023-10-19 5
3 201.15 2023-10-13 2023-10-14 5
4 554.12 2023-10-01 2023-10-03 3
5 321.77 2023-10-15 2023-10-17 2
6 222.11 2023-10-20 2023-10-21 3
7 312.41 2023-10-19 2023-10-21 2
8 290.30 2023-10-15 2023-10-20 3
9 740.10 2023-10-11 2023-10-20 4
10 100.60 2023-10-12 2023-10-21 4

Løs følgende oppgaver for den:

Задание 1

Skriv en spørring som grupperer ordre etter kunder og viser total ordresum for hver kunde.

Задание 2

Skriv en spørring som grupperer ordre etter kunder og beregner gjennomsnittlig ordrestørrelse for hver kunde.

Задание 3

Skriv en spørring som beregner gjennomsnittlig leveringstid for hver kunde.

Задание 4

Skriv en spørring som grupperer ordre etter ukedager for å finne ut hvilke dager i uken det gjøres flest ordre.