Poziom 10.7 zadań Java

Задание 1

Dane są dwie liczby. Wyświetl na ekranie proces dzielenia tych liczb w słupku, jak w szkole.

Задание 2

Dana jest dowolna dwuwymiarowa tablica:

java{
  {11, 12, 13, 14, 15},
  {21, 22, 23, 24, 25},
  {31, 32, 33, 34, 35},
  {41, 42, 43, 44, 45},
  {51, 52, 53, 54, 55},
}

Wyzeruj elementy, które nie znajdują się na diagonalach:

java{
  {11,  0,  0,  0, 15},
  { 0, 22,  0, 24,  0},
  { 0,  0, 33,  0,  0},
  { 0, 42,  0, 44,  0},
  {51,  0,  0,  0, 55},
}
Задание 3

Dana jest dowolna dwuwymiarowa tablica:

java{
  {11, 12, 13, 14, 15},
  {21, 22, 23, 24, 25},
  {31, 32, 33, 34, 35},
  {41, 42, 43, 44, 45},
  {51, 52, 53, 54, 55},
}

Napisz kod, który otrzyma tablicę wartości danej kolumny:

java{
  13, 23, 33, 43, 53
}