Raven 10.7 Reševanja problemov v Rust

Задание 1

Podani sta dve števili. Izpišite na zaslon postopek deljenja teh števil v stolpec, kot v šoli.

Задание 2

Podano je poljubno dvodimenzionalno polje:

rust[
  [11, 12, 13, 14, 15],
  [21, 22, 23, 24, 25],
  [31, 32, 33, 34, 35],
  [41, 42, 43, 44, 45],
  [51, 52, 53, 54, 55],
}

Ničelni elementi, ki se nahajajo ne na diagonalah:

rust[
  [11,  0,  0,  0, 15],
  [ 0, 22,  0, 24,  0],
  [ 0,  0, 33,  0,  0],
  [ 0, 42,  0, 44,  0],
  [51,  0,  0,  0, 55],
}
Задание 3

Podano je poljubno dvodimenzionalno polje:

rust[
  [11, 12, 13, 14, 15],
  [21, 22, 23, 24, 25],
  [31, 32, 33, 34, 35],
  [41, 42, 43, 44, 45],
  [51, 52, 53, 54, 55],
}

Napišite kodo, ki bo pridobila polje vrednosti danega stolpca:

rust[
  13, 23, 33, 43, 54
}