Nivå 1.3 SQL-övningsbok
Given tabell:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Lös följande uppgifter för den:
Задание 1
Beräkna antalet anställda som total_employees i denna tabell.
Задание 2
Beräkna antalet anställda i kolumnen name i denna tabell.