Kiwango cha 4.2 cha Kitendo cha SQL

Imepewa jedwali:

orders
id total_amount order_date ship_date customer_id
1 500.10 2023-10-10 2023-10-12 5
2 321.50 2023-10-15 2023-10-19 5
3 201.15 2023-10-13 2023-10-14 5
4 554.12 2023-10-01 2023-10-03 3
5 321.77 2023-10-15 2023-10-17 2
6 222.11 2023-10-20 2023-10-21 3
7 312.41 2023-10-19 2023-10-21 2
8 290.30 2023-10-15 2023-10-20 3
9 740.10 2023-10-11 2023-10-20 4
10 100.60 2023-10-12 2023-10-21 4

Fanyia meza hii matatizo yafuatayo:

Задание 1

Andika swala linaloweka maagizo kwa makundi kulingana na wateja na kuonyesha jumla ya kiasi cha maagizo kwa kila mteja.

Задание 2

Andika swala linaloweka maagizo kwa makundi kulingana na wateja na kuhesabu wastani wa ukubwa wa agizo kwa kila mteja.

Задание 3

Andika swala linalohesabu muda wa wastani wa kufikishwa kwa kila mteja.

Задание 4

Andika swala linaloweka maagizo kwa makundi kulingana na siku za wiki, ili kubaini ni siku gani za wiki idadi kubwa zaidi ya maagizo hufanyika.