Kiwango cha 7.3 cha Kitabu cha Mazoezi ya SQL
Tabifa zilizopewa:
| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | John | 32 |
| 2 | Mattew | 40 |
| 3 | Bill | 25 |
| 4 | Alex | 28 |
| 5 | Max | 34 |
| id | name | age | head_of_department_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 2 | Julia | 25 | 3 |
| 3 | Karl | 26 | 5 |
| 4 | Donella | 28 | 5 |
| 5 | Barret | 29 | 1 |
| 6 | Alex | 32 | 4 |
| 7 | Donald | 33 | 3 |
| 8 | Brad | 20 | 4 |
| 9 | Omie | 21 | 3 |
| 10 | Mark | 22 | 1 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yao:
Задание 1
Chagua miaka yote ya wakuu na wafanyikazi waliopo chini yao.
Задание 2
Chagua miaka yote ya wakuu na wafanyikazi waliopo chini yao, thamani za kipekee pekee.
Задание 3
Chagua wakuu wenye umri sawa na umri wa mfanyikazi yeyote aliye chini yao.
Задание 4
Chagua wakuu ambao umri wao ni mkubwa kuliko ule wa wafanyikazi wote waliopo chini yao.
Задание 5
Chagua wafanyikazi ambao umri wao ni sawa na ule wa mkuu yeyote.
Задание 6
Chagua wafanyikazi ambao umri wao ni mdogo kuliko ule wa wakuu wote.