Сатҳи 4.7 китоби машқҳои SQL
Ҷадвал дода шудааст:
| id | total_amount | order_date | ship_date | customer_id |
| 1 | 500.10 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 5 |
| 2 | 321.50 | 2023-10-15 | 2023-10-19 | 5 |
| 3 | 201.15 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 5 |
| 4 | 554.12 | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 3 |
| 5 | 321.77 | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 2 |
| 6 | 222.11 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 3 |
| 7 | 312.41 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 2 |
| 8 | 290.30 | 2023-10-15 | 2023-10-20 | 3 |
| 9 | 740.10 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 4 |
| 10 | 100.60 | 2023-10-12 | 2023-10-21 | 4 |
Барои он масъалаҳои зеринро ҳал кунед:
Задание 1
Дархост нависед, ки фармоишҳоро бо муштарӣ гурӯҳбандӣ мекунад ва маҷмӯи маблағи фармоишҳоро барои ҳар як муштарӣ барорад. Маблағи фармоишҳо бояд камтар аз 4 набошад.
Задание 2
Дархост нависед, ки фармоишҳоро бо муштарӣ гурӯҳбандӣ мекунад ва андозаи миёнаи фармоишро барои ҳар як муштарӣ ҳисоб мекунад. Андозаи миёнаи фармоиш бояд аз 300 зиёд бошад.
Задание 3
Дархост нависед, ки муддати миёнаи расониданро барои ҳар як муштарӣ ҳисоб мекунад. Муддати миёнаи расонидан бояд дертар аз '2023-10-17' набошад.