SQL Görev Seviyesi 4.7

Aşağıdaki tablo verilmiştir:

orders
id total_amount order_date ship_date customer_id
1 500.10 2023-10-10 2023-10-12 5
2 321.50 2023-10-15 2023-10-19 5
3 201.15 2023-10-13 2023-10-14 5
4 554.12 2023-10-01 2023-10-03 3
5 321.77 2023-10-15 2023-10-17 2
6 222.11 2023-10-20 2023-10-21 3
7 312.41 2023-10-19 2023-10-21 2
8 290.30 2023-10-15 2023-10-20 3
9 740.10 2023-10-11 2023-10-20 4
10 100.60 2023-10-12 2023-10-21 4

Bu tablo için aşağıdaki görevleri çözün:

Задание 1

Siparişleri müşterilere göre gruplayan ve her müşteri için toplam sipariş tutarını gösteren bir sorgu yazın. Sipariş toplamı 4'ten az olmamalıdır.

Задание 2

Siparişleri müşterilere göre gruplayan ve her müşteri için ortalama sipariş büyüklüğünü hesaplayan bir sorgu yazın. Ortalama sipariş büyüklüğü 300'den fazla olmalıdır.

Задание 3

Her müşteri için ortalama teslim süresini hesaplayan bir sorgu yazın. Ortalama teslim süresi '2023-10-17' tarihinden daha geç olmamalıdır.