Cấp độ 4.3 Sách bài tập SQL
Cho bảng:
| id | total_amount | ship_date | product_id | country_id |
| 1 | 500.10 | 2023-10-10 | 5 | USA |
| 2 | 321.50 | 2023-10-15 | 5 | USA |
| 3 | 201.15 | 2023-10-13 | 5 | Germany |
| 4 | 554.12 | 2023-10-01 | 3 | France |
| 5 | 321.77 | 2023-10-15 | 2 | USA |
| 6 | 222.11 | 2023-10-20 | 3 | France |
| 7 | 312.41 | 2023-10-19 | 2 | Italy |
| 8 | 290.30 | 2023-10-20 | 3 | Italy |
| 9 | 740.10 | 2023-10-20 | 4 | Germany |
| 10 | 100.60 | 2023-10-21 | 4 | Italy |
Giải các bài toán sau cho nó:
Задание 1
Tìm tổng số tiền đơn hàng cho từng sản phẩm trong bảng đơn hàng.
Задание 2
Viết truy vấn nhóm các đơn hàng theo quốc gia và tính chi phí giao hàng trung bình cho mỗi quốc gia.
Задание 3
Viết truy vấn nhóm các đơn hàng theo tháng và xuất số lượng đơn hàng cho mỗi tháng.