Cấp độ 5.1 bộ bài tập SQL
Cho các bảng:
| id | first_name | last_name | date_of_birth |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Smith | 1987-12-12 |
| 2 | Alex | Cooper | 1999-02-20 |
| 3 | Agata | Leyla | 1970-01-30 |
| 4 | Ivan | Ivanov | 1994-05-31 |
| 5 | Peter | Petrov | 1991-08-24 |
| id | title | body | author_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Post-1 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 1 |
| 2 | Post-2 | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. | 2 |
| 3 | Post-3 | Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error. | 2 |
| 4 | Post-4 | Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. | 1 |
| 5 | Post-5 | Quis autem vel eum iure reprehenderit. | 3 |
| 6 | Post-6 | Et harum quidem rerum facilis est et expedita. | 3 |
| 7 | Post-7 | Excepteur sint occaecat cupidatat. | 1 |
| 8 | Post-8 | Ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid. | 1 |
Giải các bài tập sau cho chúng:
Задание 1
Lấy danh sách tác giả và các bài đăng của họ.
Задание 2
Lấy danh sách tác giả và các bài đăng của họ cho 5 bài đăng đầu tiên.
Задание 3
Lấy tên và năm sinh của các tác giả sử dụng trường author_id từ bảng posts.
Задание 4
Lấy tên tác giả và các bài đăng của họ. Đồng thời, mã định danh tác giả phải không lớn hơn 4.
Задание 5
Lấy tiêu đề bài đăng và tên tác giả cho bài đăng cuối cùng.
Задание 6
Lấy tiêu đề bài đăng, tên và năm sinh của tác giả. Tác giả phải trên 30 tuổi.