Ниво 10.7 на задачникот Java

Задание 1

Дадени се два броја. Прикажете го на екранот процесот на делење на овие броеви во колона, како на училиште.

Задание 2

Дадена е произволна дводимензионална низа:

java{
  {11, 12, 13, 14, 15},
  {21, 22, 23, 24, 25},
  {31, 32, 33, 34, 35},
  {41, 42, 43, 44, 45},
  {51, 52, 53, 54, 55},
}

Нулирајте ги елементите кои се наоѓаат не на дијагоналите:

java{
  {11,  0,  0,  0, 15},
  { 0, 22,  0, 24,  0},
  { 0,  0, 33,  0,  0},
  { 0, 42,  0, 44,  0},
  {51,  0,  0,  0, 55},
}
Задание 3

Дадена е произволна дводимензионална низа:

java{
  {11, 12, 13, 14, 15},
  {21, 22, 23, 24, 25},
  {31, 32, 33, 34, 35},
  {41, 42, 43, 44, 45},
  {51, 52, 53, 54, 55},
}

Напишете код кој ќе добие низа на вредности на дадената колона:

java{
  13, 23, 33, 43, 54
}