Nivå 2.1 SQL-övningsbok
Given tabell:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Lös följande uppgifter för den:
Задание 1
Visa en lista över unika städer där användarna bor.
Задание 2
Hitta användare med maximal lön.
Задание 3
Visa namnen på användare vars lön är högre än genomsnittlönen för alla användare.
Задание 4
Hitta antalet användare registrerade under innevarande år.
Задание 5
Visa en lista över användare vars namn börjar på bokstaven 'A'.