Nivå 2.4 SQL-övningsbok
Följande tabell är given:
| id | first_name | last_name | salary | department | manager_id | start_work_date |
| 1 | Aaron | Gold | 4300.00 | PHP | 1 | 2012-02-10 |
| 2 | Marina | Page | 4000.00 | React | NULL | 2010-12-10 |
| 3 | Max | Tyler | 1500.00 | PHP | 1 | 2020-05-30 |
| 4 | Oliver | Barrera | 1500.00 | Node.js | NULL | 2020-08-31 |
| 5 | Andrew | Green | 900.00 | PHP | 1 | 2023-08-31 |
Lös följande uppgifter för den:
Задание 1
Hitta anställda som arbetar på avdelningar där antalet anställda är mindre än 3.
Задание 2
Visa förnamn och efternamn för anställda vars lön börjar med siffran 1.
Задание 3
Hitta anställda som har en chef och arbetar på avdelningar med namnet 'PHP'.
Задание 4
Visa en lista över anställda vars lön slutar med siffran 0.
Задание 5
Hitta anställda som har en anställningstid på mindre än 2 år och en lön som är högre än genomsnittet för avdelningen.