Nivå 4.3 SQL-uppgiftssamling

Följande tabell är given:

orders
id total_amount ship_date product_id country_id
1 500.10 2023-10-10 5 USA
2 321.50 2023-10-15 5 USA
3 201.15 2023-10-13 5 Germany
4 554.12 2023-10-01 3 France
5 321.77 2023-10-15 2 USA
6 222.11 2023-10-20 3 France
7 312.41 2023-10-19 2 Italy
8 290.30 2023-10-20 3 Italy
9 740.10 2023-10-20 4 Germany
10 100.60 2023-10-21 4 Italy

Lös följande uppgifter för den:

Задание 1

Hitta den totala ordersumman för varje produkt i ordertabellen.

Задание 2

Skriv en fråga som grupperar ordrar efter länder och beräknar den genomsnittliga leveranskostnaden för varje land.

Задание 3

Skriv en fråga som grupperar ordrar efter månader och visar antalet ordrar för varje månad.