Nivå 4.7 SQL-övningsbok

Följande tabell är given:

orders
id total_amount order_date ship_date customer_id
1 500.10 2023-10-10 2023-10-12 5
2 321.50 2023-10-15 2023-10-19 5
3 201.15 2023-10-13 2023-10-14 5
4 554.12 2023-10-01 2023-10-03 3
5 321.77 2023-10-15 2023-10-17 2
6 222.11 2023-10-20 2023-10-21 3
7 312.41 2023-10-19 2023-10-21 2
8 290.30 2023-10-15 2023-10-20 3
9 740.10 2023-10-11 2023-10-20 4
10 100.60 2023-10-12 2023-10-21 4

Lös följande uppgifter för den:

Задание 1

Skriv en fråga som grupperar ordrar efter kunder och visar den totala ordervärdet för varje kund. Den totala ordervärdet måste vara minst 4.

Задание 2

Skriv en fråga som grupperar ordrar efter kunder och beräknar medelvärdet av ordervärdet för varje kund. Medelvärdet av ordervärdet måste vara större än 300.

Задание 3

Skriv en fråga som beräknar den genomsnittliga leveranstiden för varje kund. Den genomsnittliga leveranstiden måste vara senast '2023-10-17'