Nivå 5.1 SQL-uppgiftsbok
Givna tabeller:
| id | first_name | last_name | date_of_birth |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Smith | 1987-12-12 |
| 2 | Alex | Cooper | 1999-02-20 |
| 3 | Agata | Leyla | 1970-01-30 |
| 4 | Ivan | Ivanov | 1994-05-31 |
| 5 | Peter | Petrov | 1991-08-24 |
| id | title | body | author_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Post-1 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 1 |
| 2 | Post-2 | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. | 2 |
| 3 | Post-3 | Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error. | 2 |
| 4 | Post-4 | Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. | 1 |
| 5 | Post-5 | Quis autem vel eum iure reprehenderit. | 3 |
| 6 | Post-6 | Et harum quidem rerum facilis est et expedita. | 3 |
| 7 | Post-7 | Excepteur sint occaecat cupidatat. | 1 |
| 8 | Post-8 | Ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid. | 1 |
Lös följande uppgifter för dem:
Задание 1
Hämta en lista över författare och deras inlägg.
Задание 2
Hämta en lista över författare och deras inlägg för de första 5 inläggen.
Задание 3
Hämta namn och födelseår för författare med hjälp av fältet author_id från tabellen posts.
Задание 4
Hämta författarnas namn och deras inlägg. Dessutom måste författarens id vara mindre än eller lika med 4.
Задание 5
Hämta inläggets rubrik och författarens namn för det sista inlägget.
Задание 6
Hämta inläggets rubrik, författarens namn och födelseår. Författaren måste vara äldre än 30 år.