Nivå 5.3 SQL-uppgiftssamling
Följande tabeller är givna:
| id | first_name | last_name | date_of_birth |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Smith | 1987-12-12 |
| 2 | Alex | Cooper | 1999-02-20 |
| 3 | Agata | Leyla | 1970-01-30 |
| 4 | Ivan | Ivanov | 1994-05-31 |
| 5 | Peter | Petrov | 1991-08-24 |
| id | title | body | author_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Post-1 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | 12 |
| 2 | Post-2 | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. | 24 |
| 3 | Post-3 | Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error. | 2 |
| 4 | Post-4 | Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. | 1 |
| 5 | Post-5 | Quis autem vel eum iure reprehenderit. | 34 |
| 6 | Post-6 | Et harum quidem rerum facilis est et expedita. | 31 |
| 7 | Post-7 | Excepteur sint occaecat cupidatat. | 22 |
| 8 | Post-8 | Ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid. | 11 |
Lös följande uppgifter för dem:
Задание 1
Hämta hela listan med inlägg och deras författare, även om inlägget inte har någon författare.
Задание 2
Hämta hela listan med författare och deras inlägg, även om författaren inte har några.
Задание 3
Hämta författarnas namn och födelseår samt titeln på inlägget de skrev. Tänk på att författaren kanske inte har skrivit något inlägg.
Задание 4
Hämta författarnas namn och deras inlägg. Men endast för de författare som inte har ett enda inlägg.